البيانات العامة للسيارة | ||||
هاتش باك | الفئة | |||
سحب أمامى | منظومة الدفع | |||
المحركات | ||||
العزم / ن – متر | القوة / حصان | السعه / لــــتر | عدد الإسطوانات | مسلسل |
148 | 110 | 1.6 | 4 | المحرك الأول |
- | - | - | - | المحرك الثانى |
- | - | - | - | المحرك الثالث |
- | - | - | - | المحرك الرابع |
ناقل الحركة | ||||
5 | ناقل يدوى / عدد النسب | |||
4 | ناقل اوتوماتيكى / عدد النسب | |||
معدل إستهلاك الوقود – لتر / 100 كم | ||||
10.1 | داخل المدينه | |||
5.5 | خارج المدينه | |||
7.2 | الإستهلاك الوسطى | |||
الأبعاد / مم | ||||
الطول | العرض | الإرتفاع | ق – العجلات | الوزن – كجم |
4310 | 1725 | 1435 | 2600 | 1185 |
الأسعار / جنيه مصرى | ||||
84.900 MT FO | الموديل الأول | |||
90.900 AT FO | الموديل الثانى | |||
- | الموديل الثالث | |||
- | الموديل الرابع | |||
- | الموديل الخامس | |||
نظام الضمان | ||||
ثلاث سنوات | الفتره الزمنيه | |||
60.000 | عدد الكيلو مترات |
تقرير عن السيارة proton-gen2-2009
FARWLA- مشرف
- عدد المساهمات : 28
نقاط : 221
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 13/04/2010
بطاقة الشخصية
sphinx: 5
- مساهمة رقم 1